W niedziele 10 marca w starostwie powiatowym w Sieradzu zaprezentowano listy kandydatów w zbliżających się wyborach samorządowych z list Trzeciej Drogi i PSL.
Prezentacji kandydatów dokonała Mariusz Bądzior, wśród przedstawionych byli między inny Michał Terka, który staruje o fotel prezydenta Sieradza, a popierany jest przez Trzecia Drogę.
Przybyli na dzisiejszą prezentacja mogli poznać nazwiska osób, które starują w wyborach do sejmiku Wojewódzkiego.
Wielu z kandydatów stara się o ponowny wybór na radnego czy wójta, wśród nich są między innymi Tomasz Wożniak z Wróblewa, Piotr Świderski z Błaszek. Wśród zaproszonych gości była posłana Joanna Zięba-Gzik
Poniżej prezentujemy listę wszystkich kandydatów w wyborach samorządowych z PSL i Trzeciej Drogi.
Kandydaci Rada Powiatu Sieradzkiego:
|  Okręg 1 - Miasto Sieradz Liczba mandatów 8      | |||
|      | 
 | ||
| Lp | Nazwisko | Imię | 
 | 
| 1 | Bądzior | Mariusz | 
 | 
| 2 | Banasiak | Andrzej | 
 | 
| 3 | Jurkowska | Małgorzata | 
 | 
| 4 | Olejnik | Magdalena | 
 | 
| 5 | Kiełbasa | Zdzisław | 
 | 
| 6 | Kluba | Michał | 
 | 
| 7 | Grzelak | Dawid | 
 | 
| 8 | Terka | Jolanta | 
 | 
| 9 | Wojtysiak | Katarzyna | 
 | 
| 10 | Wawrzyniak | Przemysław | 
 | 
| Okręg 2 -
  Błaszki | |||
| Liczba mandatów | 3 | ||
| Lp | Nazwisko | Imię | 
 | 
| 1 | Kołodziejczyk | Jan | 
 | 
| 2 | Sobczyk | Tomasz | 
 | 
| 3 | Bitner | Dorota | 
 | 
| 4 | Zakęs | Magdalena | 
 | 
| 5 | Stępiński | Krzysztof | 
 | 
| Okręg 3 -
  Goszczanów, Warta, Wróblew | |||
| Liczba mandatów | 5 | ||
| Lp | Nazwisko | Imię | 
 | 
| 1 | Baliński | Tomasz | 
 | 
| 2 | Wzgarda | Michał | 
 | 
| 3 | Leoniak | Jacek | 
 | 
| 4 | Witczak | Sławomira | 
 | 
| 5 | Zaton | Liliana | 
 | 
| 6 | Przepiórska | Ewa | 
 | 
| 7 | Żubrowski | Krzysztof | 
 | 
| Okręg 4 -
  Burzenin, Gmina Sieradz | |||
| Liczba mandatów | 3 | ||
| Lp | Nazwisko | Imię | 
 | 
| 1 | Hankiewicz | Jan | 
 | 
| 2 | Janiak | Teresa | 
 | 
| 3 | Kopciuch | Józef | 
 | 
| 4 | Kołodziejska | Danuta | 
 | 
| 5 | Król | Ireneusz | 
 | 
| Okręg 5
  -Brąszewice,Brzeźnio,Klonowa,Złoczew   Liczba
  mandatów 4 | |||
| Lp | Nazwisko | Imię | 
 | 
| 1 | Kupis | Mariusz | 
 | 
| 2 | Wzgarda | Zbigniew | 
 | 
| 3 | Sosin | Tomasz | 
 | 
| 4 | Owczarek - Sikała | Aldona | 
 | 
| 5 | Wesołowska | Magdalena | 
 | 
| 6 | Zaton - Smok | Ewa | 
 | 
Kandydaci na włodarzy miast i gmin:
| Lp | Gmina | Nazwisko | Imię | 
| 1 | Błaszki | Świderski | Piotr | 
| 2 | Brąszewice | Sowijak | Małgorzata | 
| 3 | Brzeźnio | Wójciak | Piotr | 
| 4 | Burzenin | - | - | 
| 5 | Goszczanów | - | - | 
| 6 | Klonowa | Perdek | Dariusz | 
| 7 | Sieradz Gmina | - | - | 
| 8 | Sieradz Miasto | Terka | Michał | 
| 9 | Warta | - | - | 
| 10 | Wróblew | Woźniak | Tomasz | 
| 11 | Złoczew | - | - | 
Stare zgrane karty! Szkoda głosu
OdpowiedzUsuńA gdzie na zdjęciu jest ten wielki fizjo czyżby się już spalił?
OdpowiedzUsuńDobrze, że po przegranych wyborach będzie miał kto rozmasować kości i podać tabletkę od bólu głowy! Tragedia
OdpowiedzUsuńBędzie na kogo głosować "same asy"
OdpowiedzUsuńludzie , nie ma żadnej trzeciej drogi , jest trzecia noga tuska
OdpowiedzUsuńIle płacą za miejsce na liście?
OdpowiedzUsuń