Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura Sieradz, na godzinę 12 podało frekwencje w wyborach samorządowych, w powiecie sieradzkim swoje głosy oddało już 17,37% osób uprawionych w tych wyborach.
wyborach.A oto frekwencja w wybranych gminach na terenie powiatu sieradzkiego
| 31 165 | 5 263 | 16,89% | |
| 11 280 | 1 900 | 16,84% | |
| 3 435 | 776 | 22,59% | |
| 5 023 | 902 | 17,96% | |
| 4 330 | 689 | 15,91% | |
| 4 225 | 780 | 18,46% | |
| 2 229 | 506 | 22,70% | |
| 8 407 | 1 510 | 17,96% | |
| 9 703 | 1 712 | 17,64% | |
| 4 817 | 683 | 14,18% | |
| 5 580 | 942 | 16,88% | |
| Razem | 90 194 | 15 663 | 17,37%  Źródło PKW | 
Frekwencja do godziny 17
w wyborach samorządowych w 2024 r.
Powiat sieradzki
- Frekwencja do godziny 17
- 41,82%
- Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania
- 37 717
- Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania
- 90 194

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz